Copyright (C) 2006 Startack co.,ltd. All Rights Reserved.
STARTACK CO.,LTD






| Typical NEOXID POWDERS for thermal spraying | ||
| Powder | Composition | wt% |
| Neoxid C101 | Cr2O3 | 99 + |
| Neoxid C102 | Cr2O3-SiO2-TiO2 | 92 - 5 - 3 |
| Neoxid C103 | Cr2O3-TiO2 | 95 - 5 |
| Neoxid C104 | Cr2O3-TiO2 | 50 - 50 |
| Neoxid T101 | TiO2 | 99 + |
| Neoxid A101 | Al2O3 | 99 + |
| Neoxid A102 | Al2O3-ZrO2-SiO2 | 52 - 38 - 10 |
| Neoxid A103 | Al2O3-TiO2 | 87 - 13 |
| Neoxid X | Your composition | As requested |
セラミックパウダー