| 米国 PAC社製 溶射用パウダー ・メタライジングワイヤー・合金ロウ材 |
|||||
| PAC社は1973年に米国オハイオ州シンシナティに設立され、創業当初より地元のGeneral Electric Aircraft Engine部門に金属、セラミック、炭化物のパウダーを承認済みパウダーとして供給して参りました。またGeneral
Electric Power System、Honeywell、Pratt&Whitney、Rolls-Royces等の重電機産業、航空宇宙産業のメーカーかもら製造過程、修理過程に利用できる材料として次々と承認されて参りました。さらに車、バイオメディカル、鉄鋼等の業界にも進出しており現在では世界中で広く採用されております。
PAC社は2008年にシンシナティ近郊に新工場を設立し、カリフォルニア州ストックトンにもジョイントベンチャーでの工場・倉庫を設立し、世界中に高品質の材料を供給できる体制を整えております。 スタータック社はPAC社と1997年より取引を開始し、2006年に正式な代理店契約を行い、特殊形状パウダーや特殊組成パウダーの試作試験、コーティングの強化法、ロウ付けの表面処理法等の様々な要望にPAC社と共にフレキシブルに対応できるできる体制を構築してまいりました。 今後ともPAC社と綿密な協力体制をとり高品質な溶射用パウダーやワイヤー等を提供させて頂きます。 |
|||||
| 1.自溶性合金パウダー Self Fluxing Powders | |||||
| 2.Super Alloys and Substrate | |||||
| 3.モリブデン系パウダー Molybdenum Powders and Blends | |||||
| 4.Metal Alloy Powders | |||||
| 5.MCrAIY Powders | |||||
| 6.Exothermic Composites and Bond Coat Powders | |||||
| 7.クリアランス調整パウダー(アブレイダブル) Clearance Control and Abradable Powders | |||||
| 8.Chromium Tungsten Carbide Powders and Blends | |||||
| 9.Cermet Blends | |||||
| 10.Ceramic Oxide Powders | |||||
| 11. Pure Tantalum タンタル、 Pure Niobium ニオブ | |||||
| 1.自溶性合金パウダー Self Fluxing Powders | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 65 | Ni-10Cr-3Si-3B-2.5Fe | -120+325 Mesh | NI 563 | 754 | 12C |
| 69 | Ni-14Cr-4Si-4Fe-3B-.5C | -140+325 Mesh | - | 755 | 14C |
| 69F | Ni-14Cr-4Si-4Fe-3B-.5C | -270+15um | - | - | 14F |
| 60E | Ni-17Cr-4Si-4Fe-3.5B-1C | -140+325 Mesh | NI 167 | 761 | 15E |
| 60F | Ni-17Cr-4Si-4Fe-3.5B-1C | -270+15um | NI 167-1 | 15F | - |
| 600 | Ni-16Cr-4Si-4B-3Mo-3Cu | -120+325 Mesh | NI 553 | 769 | 16C |
| 63 | Co-24Ni-18Cr-6Mo-4Si-3B | -120+325 Mesh | NI 563 | - | 18C |
| 64 | Ni-16Cr-4Si-4B-2Mo-2Cu-2W | -120+325 Mesh | - | 779 | 19E |
| 86 | NiCrSiB/WC-Co 65/35 Blend | -120-325 Mesh | NI 546 | 731C | 31C |
| 87 | WC-Co/NiCrSiB 80/20 Blend | -120+325 Mesh | WC 572 | - | 32C |
| 89F | WC-Co/NiCrSiB 50/50 Blend | -270+15um | WC 487 | 734 | 34F |
| 89FP | WC-Co/NiCrSiB 50/50 Blend | -270+15um | - | - | 34FP |
| 81 | NiCrSiB/WC-Ni 50/50 Blend | -120+325 Mesh | WC 562 | 736C | 36C |
| ページTOPへ | |||||
| 2.Super Alloys and Substrate | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 6CO | Co-6 | -170+325 Mesh | CO 106 | - | - |
| 25F | L-605 | -325+15 um | CO 308 | - | - |
| X40 | X-40/HS31 | -140+325 Mesh | CO 285 | X40 | - |
| 64 | CM64 | -140+325 Mesh | CO 114-2 | - | - |
| R80 | Rene 80 | -140+325 Mesh | NI 183 | Rene 80 | - |
| 82 | IN 82 | -120+325 Mesh | NI 639 | - | - |
| C276 | C-276 | -325+15 um | NI 544 | - | - |
| 509 | MM 509 | -325+11 um | CO 222 | MM509 | - |
| 625F | IN 625 | -325+15 um | NI 328-1 | 625 | 1005 |
| 713F | IN 713 | -325+20 um | NI 396 | 713F | - |
| 718 | IN 718 | -170+325 Mesh | NI 202 | 718 | - |
| 718F | IN 718 | -325+15 um | NI 202-2 | - | 1006 |
| 738F | IN 738 | -325+15 um | NI 284 | - | - |
| 8106 | FSX-414 | -325+11 um | CO 263-2 | - | - |
| 8121 | IN 671 | -325+15 um | NI 681 | - | - |
| 8122 | MM 002 | -170+325 Mesh | NI 378 | - | - |
| 46GEHV | Co-6 | -325+20 um | 106-1 | - | - |
| 46HVT | Co-6 | -270+22 um | 106-1 | - | - |
| ページTOPへ | |||||
| 3.モリブデン系パウダー Molybdenum Powders and Blends | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 118NS | Pure Molybdenum | -170+325 Mesh | MO 102 | 313 | 63NS |
| 118FNS | Pure Molybdenum, Fine | -325+5 um | MO 103 | 338 | - |
| 135 | Ni Alloy + Moly Blend 70/30 | - | - | - | 501 |
| 902 | Moly + Ni Alloy Blend 75/25 | - | - | - | 505 |
| 117 | Mo-3C | -170+315 Mesh | - | - | 64 |
| ページTOPへ | |||||
| 4.Metal Alloy Powders | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 96C | 316 Stainless Steel | -140 +325 Mesh | - | SS316C | 41C |
| 96F | 316 Stainless Steel | -325 + 11 um | FE 101 | SS316F | 41F |
| 97 | 431 Stainless Steel | -120 +325 Mesh | - | SS431 | 42C |
| 98C-1 | Nickel-20Cr, Coarse | -120+325 Mesh | NI 107 | 315 | 43C |
| 98F | Nickel-20Cr, Fine | -270+11um | NI 106 | 317 | 43F |
| 98F-1 | Nickel-20Cr, Super Fine | -325+5 um | NI 105 | 319 | 43VF |
| 98F-4 | Ni-20Cr | -325+15um | - | - | - |
| 99 | Ni-16Cr-8Fe | -140+325 Mesh | NI 488 | - | 44 |
| 90C | Co-25Cr-10Ni-7.5W, Coarse | -200+325 Mesh | CO 105 | 318 | 45C |
| 90VF | Co-25Cr-10Ni-7.5W, Fine | -325+5 um | CO 103 | 316 | 45VF |
| 91C | Co-47Al | -200+325 Mesh | 353 | ||
| 16 | Cu-9.5 Al-1Fe, Coarse | -120+325 Mesh | CU 114 | 332 | 51NS |
| 16F | Cu-9.5 Al-1Fe, Fine | -270+15um | CU 104 | 331 | 51F |
| 901 | 88-12Si | -140+325 Mesh | AL 102 | 392C | 52C |
| 19NS | Pure Aluminum | -200+325 Mesh | AL 104 | 357 | 54NS-1 |
| 10 | Pure Cooper | -170+325 Mesh | CU 105 | - | 55 |
| 900 | Pure Nickel, Coarse | -200+325 Mesh | - | 917C | 56NS |
| 900F | Pure Nickel, Fine | -325+11um | NI 101 | 917F | 56FNS |
| 12 | Cu-38Ni, Coarse | -200+325 Mesh | CU 103 | 942 | 57NS |
| 12F | Cu-38Ni, Fine | -325+11um | 942F | 57VF | |
| 658C | Cu-36.5 Ni-5In, Coarse | -200+325 Mesh | CU 102 | 500C | 58NS |
| 658F | Cu-36.5 Ni-5In, Fine | -325+15um | CU 101 | 500F | - |
| T400 | Co-28Mo-8Cr-2Si | -325+11um | CO 109 | 9155 | 66FNS |
| T800 | Co-28Mo-17Cr-3Si | -325+11um | CO 111 | - | 68FNS |
| ページTOPへ | |||||
| 5.MCrAIY Powders | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 9950AMF | Co-32Ni-21Cr-8AI-.5Y | -325+22 um | CO 210-24 | 995 | 4195 |
| 92231AM | Proprietary MCrAIY | -325+5 um | CO 301 | - | 4201 |
| 92453AM | Proprietary MCrAIY | -325+5 um | NI 666 | - | 4485 |
| 93652AM | Proprietary NiCoCrAIY | -200+400 Mesh | NI 171 | 365-2 | 382NS-2 |
| 93651AM | Proprietary NiCoCrAIY | -325+5 um | NI 130 | 365-1 | - |
| 9610AM | Ni-17Cr-6AI-.5Y | -325+11 um | NI 346 | 961 | - |
| 9376AM | Proprietary MCrAIY | -325+5 um | NI 191 | 376 | - |
| 9917AM | Ni-Cr-Ta-Y-Si-C AI203 Blend | -270 + 11 um | - | - | - |
| 4610 | Ni-Cr-AI-Co-Yttria | -140+325 Mesh | - | - | 461NS |
| 9290AMF | Co-29Cr-6AI.3Y | -325+22 um | CO 242-3 | - | 4197 |
| 9620AMPS | Ni-22Cr-10AI-1Y | -140+400 Mesh | NI 211 | - | - |
| 8239 | Ni-17Cr-12AI-23Co-.5Y | -325+15 um | NI 191-4 | - | - |
| 8246 | Ni-20Cr-8.5AI-23Co-.6Y-4Ta | -400+15 um | NI 482-2 | - | 997 |
| 9020AM | Proprietary NiCrAIY | -325+11 um | NI 535 | - | 4469 |
| 9030AM | Proprietary NiCrAIY | -325+11 um | NI 548 | - | - |
| 9330AM | Proprietary CoNiCrAIY | -325+5 um | CO 249 | - | - |
| 9330AMF | HVOF CoNiCrAIY | -325+22 um | CO 249-4 | - | 4198 |
| 9348AM | Proprietary CoCrAIY | -325+5 um | CO 110 | 345 | 360 |
| 9386AM | Proprietary NiCoCrAIY | -325+5 um | NI 192 | 386 | - |
| 9620AM | Ni-22Cr-10AI-1Y | -140+270 Mesh | NI 211 | 962 | - |
| 9620AMF | Ni-22Cr-10AI-1Y | -325+22 um | NI 343 | 962 | - |
| 9970AM | Fe-24Cr-8AI-.5Y | -325+11 um | FE 124 | - | - |
| 9630AM | Ni-25Cr-6AI-.5Y | -170+325 Mesh | NI 278 | 963 | - |
| 9640AM | Ni-31Cr-11AI-.6Y | -170+325 Mesh | NI 246-4 | 964 | - |
| 9950AM | Co-32Ni-21Cr-8AI-.5Y | -325+11 um | CO 210-1 | 9954 | - |
| 9950AMC | Co-32Ni-21Cr-8AI-.5Y | -170+400 Mesh | CO 159 | 995C | - |
| ページTOPへ | |||||
| 6.Exothermic Composites and Bond Coat Powders | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 909 | Ni-20Al | -140+270 Mesh | NI 108 | 342 | 404NS |
| 920 | Ni-9Cr-7Al-5Mo-2Si | -140+325 Mesh | - | - | 442 |
| 908C | Ni-18Cr-6Al | -140+325 Mesh | NI 122 | 960 | 443NS |
| 922 | Ni-9Cr-7Al-5Mo-5Fe | -140+325 Mesh | NI 430 | 384 | 444 |
| 940 | Cu-10Al | -140+325 Mesh | - | - | 445 |
| 912 | Ni-5Al-5Mo | -140+325 Mesh | NI 453 | 387 | 447NS |
| 930 | Fe-10Al-1Mo | -120+325 Mesh | - | - | 448 |
| 932 | Fe-3Al-3C-3Mo | -120+325 Mesh | - | - | 449 |
| 906 | Ni-5Al | -170+325 Mesh | NI 109 | 956 | 450NS |
| 906PA | Pre-Alloyed Ni-5Al | -170+325Mesh | Ni 185 | 380 | 480NS |
| 6906 | Sintered Ni-5Al | -170 + 325 um | NI 1037 | - | - |
| 908PAF | Pre-Alloyed Ni-18Cr-6Al, Fine | -270 + 11 um | - | - | - |
| ページTOPへ | |||||
| 7.クリアランス調整パウダー(アブレイダブル) Clearance Control and Abradable Powders | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 900B | Ni-18Al | -170+270 Mesh | - | 955 | - |
| 904 | Pure Polyester | -100+325um | - | - | 600NS |
| 905-3 | Al-Si/40 Polyester | -100+10um | ALO 202 | 2010 | 601NS |
| 138 | Ni-25C | -170+400 Mesh | NI 114 | 952 | 307NS |
| 138-1 | Ni-25C | -170+400 Mesh | - | - | 307-1 |
| 138-3 | Ni-25C | -170+ 400 Mesh | NI 114-2 | 952-2 | 307-2 |
| 138-2 | Ni-25C | -170+30um | NI 120 | 307-3 | |
| 140 | Ni-15C | -170+400 Mesh | NI 126 | 953-2 | 308NS |
| 140-1 | Ni-15C | -170+400 Mesh | NI 115 | 953-3 | 308-3 |
| 140-2 | Ni-15C | -170+400 Mesh | NI 126-1 | 953-2 | 308-1 |
| 141-3 | Ni-20C | -170+400 Mesh | NI 765 | - | 309-3 |
| 3010 | Ni-14Cr-5Al-4BN | -120+325 Mesh | - | - | 301NS |
| 16904 | AlBr Polyester Blend | -120+11 um | - | - | 605NS |
| 90414 | Aluminum Bronze Polyester Comp | -120+11 um | - | - | 610NS |
| ページTOPへ | |||||
| 8.Chromium Tungsten Carbide Powders and Blends | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 123 | Chromium Carbide, Fine | -270+5 um | CRC 105 | 304 | - |
| 124 | Chromium Carbide, Coarse | -140 + 325 Mesh D21 | CRC 107 | 306 | 70CNS |
| 125 | Cast Wc-12% Co | -200+325 Mesh | WC 104 | 302 | 71NS |
| 126 | Cast Wc-12% Co | -325+5 um | WC 106 | 310 | 71VFNS |
| 127 | Sintered Wc-12% Co | -325+5um | WC 114 | 927 | 72FNS |
| 200 | Sintered Wc-17% Co | -270+11um | WC 128 | 983 | 73FNS-1 |
| 200S | Sintered Wc-17% Co | -270+11um | WC 128-2 | 73FNS-2 | |
| 200SF | Sintered Wc-17% Co | -325 + 5um | - | - | 73SFNS |
| 129 | CRC+ NiCr Blend 85/15 | -140+11um | - | 308 | 80NS |
| 130 | CrC+ NiCr Blend 75/25 | -140+11um | CRC 108 | 307 | 81NS |
| 131 | CrC+ NiCr Blend 75/25 | -325+5 um | CRC 106 | 305 | 81VFNS |
| 131-1 | CrC+ NiCr Blend 93/7 | -325+5 um | CRC 184 | 364 | 82VFNS |
| 133 | CrC+CoAlloy +NiAl Blend | -170+11um | - | 343 | 430NS |
| 911 | Wc-Co+Ni Alloy + NiAl Blend | -170+11um | - | - | 439NS |
| ページTOPへ | |||||
| 9.Cermet Blends | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 3010 | Boron Nitride/AL+NiCrAl | -120+325 Mesh | - | - | 301NS |
| 3030 | MgO-ZrO+NiCr Blend 65/35 | -230+11um | ZRO 119 | 337 | 303NS |
| Jan-30 | MgO-ZrO+NiCr Blend 65/35 | -200+5um | - | - | 303NS-1 |
| 4101A | AlO+NiAl Blend 70/30 | -170+11um | - | - | 410NS |
| 4210 | MgO-ZrO+NiAl Blend 65/35 | -170+11um | ZRO 105 | 341 | 421NS |
| 4410 | MgO-ZrO+NiCr Blend 65/35 | -140+11um | - | 336 | 441NS |
| ページTOPへ | |||||
| 10.Ceramic Oxide Powders | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair Number | Amdry Number | Metco Number |
| 2100P | Pure Yttrium Oxide | -170+325 Mesh | - | - | - |
| 2100P1 | Pure Yttrium Oxide | -170 + 22 um | - | - | - |
| 701NS | Gray Aluminum Oxide | -270+11um | ALO 105 | 187F | 101NS |
| 701B | Gray Aluminum Oxide | -140+22um | ALO 159 | 187C | 101BNS |
| 702 | Titanium Dioxide | -270+11um | - | 170 | 102 |
| 705-1 | White Aluminum Oxide | -270+11um | ALO 101 | 180 | 105NS |
| 705SF | White Aluminum Oxide | -25um+5um | - | - | 105SF |
| 1106 | Chromium Oxide | -140+15um | - | 125 | 106NS |
| 1106F | Chromium Oxide | -325+11um | CRO 167 | 125F | 106F |
| 1106SF | Chromium Oxide | -325+22um | CRO 179 | 6420 | - |
| 730 | Alumina-13 Titania | -325+11um | ALO 187 | 183 | 130 |
| 731 | Alumina-40 Titania | -325+11um | ALO 121 | 184 | 131VF |
| 732F | Chromium Oxide-3 Silica | -270+11um | CRO 192 | 126 | 136F |
| 801 | Zirconia-5 Calcia | -270+11um | - | - | 201NS |
| 801B | Zirconia-5 Calcia | -200+30 um | - | - | 201BNS |
| 2020 | Zirconia- 20 Yttria | -170+11um | ZRO 110 | 146F | 202NS |
| 2020D | Zirconia-20 Yttria | -170+22 um | - | - | - |
| 2008P | Zirconia- 8 Yttria | -140+15um | ZRO 113 | 142 | 204NSG |
| 2008PC | Zirconia- 8 Yttria | -140+400 Mesh | ZRO 182 | - | - |
| 2008PRR | Zirconia- 8 Yttria | -200+400 Mesh | ZRO 154 | 6620 | 204BNS |
| 2008PWA | Zirconia-8Yttria | -140+15 um | ZRO 114 | 333 | 204NS |
| 810S | Zirconia -20 Magnesia | -200+11um | ZRO 103 | - | 210NS |
| 810P | Zirconia -20 Magnesia | -200+11um | - | - | 210NS-1 |
| 11.Pure Tantalun タンタル、 Pure Niobum ニオブ | |||||
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | |||
| Pure Ta | Pure Tantalum | -45um | |||
| Pure Nb | Pure Niobium | -63um+15um | |||
| - | |||||
| For your convenience, we have listed various industrial specifications applicable to our products. These specifications are intended as a reference only and not for determining, if required, Powder Alloy Corporation source approved products. We encourage you to contact our customer service manager for specific Powder Alloy Corporation source approvals. | |||||
スタータック株式会社
〒652-0884 神戸市 兵庫区和田山通 1-2-25 B-402
TEL:078-652-1190 FAX:078-652-1195
star@startack.com