| 米国 GENIE社製 溶射ガン 交換部品 一覧表 | ||||
| 詳細、部品の価格については お問合わせ下さい。 |
輸入元: スタータック株式会社 | |||
| 神戸市兵庫区和田山通1-2-25 B-402 | ||||
| 電話078-652-1190 FAX078-652-1195 | ||||
| email:star@startack.com | ||||
| GENIE 3MB PLASMA GUN ハンドガンタイプ(右図) |
![]() |
|||
| GENIE 3MBT PLASMA GUN | 画像無し | |||
| GENIE 7MB PLASMA GUN ハンドガンタイプ(右右図) マシンマウントタイプ(右左図) |
|
|||
| GENIE 9MB PLASMA GUN ハンドガンタイプ(画像無し) マシンマウントタイプ(右図) |
|
|||
| GENIE 10MB Parts | 画像無し | |||
| GENIE F4 PLASMA GUN ハンドガンタイプ(右左図) HSBガンタイプ(右中図) MBガンタイプ(右右図) |
|
|
|
|
| GENIE F1 45 DEGREE PLASMA GUN | ![]() |
|||
| GENIE F1 90 DEGREE PLASMA GUN | ![]() |
|||
| GENIE MILLER SG-100 PLASMA GUN |
![]() |
|||
| GENIE JP-5000 | ![]() |
|||
| GENIE 3MB PLASMA GUN | ||||
| STARTACK # | REF. #* | DESCRIPTION | ||
| GP3-G | “G” NOZZLE | |||
| GP3-GE | “GE” NOZZLE | |||
| GP3-GH | “GH” NOZZLE | |||
| GP3-GP | “GP” NOZZLE | |||
| GP3-GT | “G” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GET | “GE” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GHT | “GH” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GPT | “GP” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-5 | SCREW (PIVOT BLOCK) | |||
| GP3-10 | ELECTRODE ALIGNMENT TOOL | |||
| GP3-11 | ELECTRODE (STANDARD) | |||
| GP3-11F | ELECTRODE (FLATHEAD) | |||
| GP3-26 | PIVOT BLOCK SET | |||
| GP3-26L | PIVOT BLOCK (LEFT HAND) | |||
| GP3-26R | PIVOT BLOCK (RIGHT HAND) | |||
| GP3-30 | JET AIR NOZZLE | |||
| GP3-31 | JET SET SCREW (4) | |||
| GP3-35 | JET HOSE ASSEMBLY | |||
| GP3-41 | WYE (BODY ONLY) | |||
| GP3-41-1 | WYE ASSEMBLY | |||
| GP3-42 | HOSE CONNECTION (LARGE) | |||
| GP7-22 | HOSE CONNECTION (SMALL) | |||
| GP3-43 | HANDLE SCREWS (SET) | |||
| GP3-86 | NUT (PIVOT BLOCK CLAMP) | |||
| GP3-168 | SCREWS (FRONT GUN BODY) (5) | |||
| GP3-176 | HANDLE NUT | |||
| GP3-181 | “O”RING (INSULATOR) (2) | |||
| GP3-182 | VALVE / RING LUBE | |||
| GP3-183 | MOUNTING BRACKET (HANGING) | |||
| GP3-184 | ELECTRODE HOLDER | |||
| GP3-185 | SCREWS (MOUNTING BRACKET) (2) | |||
| GP3-187 | GUN BODY (FRONT) (BRASS) | |||
| GP3-187Z | GUN BODY (FRONT) (BRONZE) | |||
| GP3-188 | GUN BODY (REAR) | |||
| GP3-189 | INSULATOR ASSEMBLY | |||
| GP3-189B | INSULATOR HOSE 6” (HOSE ONLY) | |||
| GP3-189C | HOSE FITTING (INS.) | |||
| GP3-189H | HOSE STEM (INS.) | |||
| GP3-189Z | INS. HOSE ASSEMBLY W/FITTING | |||
| GP3-190 | LOCK NUT (NOZZLE) | |||
| GP3-192 | SCREWS (REAR GUN BODY) (5) | |||
| GP3-193 | WRENCH (2 PRONG) | |||
| GP3-193A | WRENCH (4 PRONG) | |||
| GP3-195 | “O”RING (FRONT AND REAR GUN BODY) (6) | |||
| GP3-196 | “O”RING (GUN BODIES AND NOZZLES) (6) | |||
| GP3-197 | “O”RING (REAR NOZZLE) (6) | |||
| GP3-198 | “O”RING (ELECTRODE HOLDER) (6) | |||
| GP3-199 | “O”RING (ELECTRODE) (6) | |||
| GP3-200 | HANDLE ASSEMBLY (HAND HELD) | |||
| GP3-200-1 | HANDLE ASSEMBLY (MACHINE MOUNT) | |||
| GP3-200-2 | HANDLE ASSEMBLY (FRONT GRIP) | |||
| GP3-202 | STEM (POWDER PORT) (STANDARD) | |||
| GP3-202M | STEM (POWDER PORT) (MODIFIED) | |||
| GP3-203 | #3 TIP | |||
| GP3-204 | #3 BLOCK | |||
| GP3-206 | “O”RING (ASSORTED PACKAGE) | |||
| GP3-210 | #2 TIP | |||
| GP3-211 | #2 BLOCK | |||
| GP3-215 | #4 TIP | |||
| GP3-216 | #4 BLOCK | |||
| GP3-245 | #5 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP3-246 | #5 TIP | |||
| GP3-247 | #5 BLOCK | |||
| GP3-268 | MOUNTING BRACKET (MACHINE) | |||
| GP3-269 | TOOL POST STUD ASSEMBLY | |||
| GP3-275A | RING (DISTRIBUTION) (ARGON) (1 HOLE) | |||
| GP3-275N | RING (DISTRIBUTION) (NITROGEN) (2 HOLE) | |||
| GP3-276 | LOCK NUT (ELECTRODE) | |||
| GP3-281 | INSULATING COMPOUND | |||
| GP3-285 | #6 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP3-286 | #6 TIP | |||
| GP3-287 | #6 BLOCK | |||
| GP3-289 | #7 TIP | |||
| GP3-315 | SINGLE POWDER PORT CLAMP (NO AIR JET) | |||
| GP3-320 | #1 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP3-325 | #2 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP3-327 | SCREW (LOCKING) | |||
| GP3-330 | #3 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP3-331 | SWIVEL CONNECTOR | |||
| GP3-336 | PLASMA GAS HOSE (15 FT) | |||
| GP3-340 | PLUG | |||
| GP3-341 | SWITCH | |||
| GP3-342 | DUAL POWDER PORT CLAMP (NO AIR JET) | |||
| GP3-350 | #4 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP3-365 | POWDER HOSE (7 FT) | |||
| GP3-394 | NZL WATER-D.C. POWER CABLE, RED 15 FT | |||
| GP3-395 | ELT WATER-D.C. POWER CABLE, BLK 15 FT | |||
| GP3-397 | SCREWS (CAP MOUNT) (2) | |||
| GP3-516 | POWDER HOSE (15 FT.) | |||
| GP3-660 | SINGLE POWD. FEED ASSY (W/AIR JET) | |||
| GP3-661 | SINGLE POWD. PORT CLAMP (W/AIR JET) | |||
| GP3-780 | DUAL POWD. FEED ASSY (W/AIR JET) | |||
| GP3-781 | DUAL POWD. PORT CLAMP (W/AIR JET) | |||
| GP3-794 | INSULATOR HOSE ADAPTER (GAS) | |||
| GP3-797 | ADAPTER (LEFT HAND) | |||
| GP3-797B | ADAPTER (L.H.)(7M CONSOLE TO 3M CABLE) | |||
| GP3-798 | ADAPTER (RIGHT HAND) | |||
| GP3-798B | ADAPTER (R.H.)(7M CONSOLE TO 3M CABLE) | |||
| GP3-GUN-G | COMPLETE 3MB GUN WITH “G” NOZZLE | |||
| GP3-GUN-GE | COMPLETE 3MB GUN WITH “GE” NOZZLE | |||
| GP3-GUN-GH | COMPLETE 3MB GUN WITH “GH” NOZZLE | |||
| GP3-GUN-GP | COMPLETE 3MB GUN WITH “GP” NOZZLE | |||
| GENIE 3MBT PLASMA I.D. GUN | ||||
| STARTACK# | REF #* | DESCRIPTION | ||
| GP3-G | “G” NOZZLE | |||
| GP3-GE | “GE” NOZZLE | |||
| GP3-GH | “GH” NOZZLE | |||
| GP3-GP | “GP” NOZZLE | |||
| GP3-11 | ELECTRODE | |||
| GP3-40 | AIR TUBE (18") | |||
| GP3-185 | SCREWS (MOUNTING BRACKET) | |||
| GP3-187 | GUN BODY (FRONT) (BRASS) (90°) | |||
| GP3-187-30 | GUN BODY (FRONT) (BRASS) (30°) | |||
| GP3-189-18 | INSULATOR ASSEMBLY (90°) | |||
| GP3-189-30 | INSULATOR ASSEMBLY (30°) | |||
| GP3-190 | LOCK NUT (NOZZLE) | |||
| GP3-197 | “O”RING (E. HOLDER) (REAR) (6) | |||
| GP3-199 | “O”RING (ELECTRODE) (6) | |||
| GP3-200-1 | HANDLE ASSEMBLY (MACHINE MOUNT) | |||
| GP3-275A | RING (DISTRIBUTION) (ARGON) (1 HOLE) | |||
| GP3-275N | RING (DISTRIBUTION) (NITROGEN) (2 HOLE) | |||
| GP3T-385 | “O”RING (E. HOLDER) (FRONT) (6) | |||
| GP3T-392 | GUN BODY (REAR) (90°) | |||
| GP3T-392-30 | GUN BODY (REAR) (30°) | |||
| GP3-397 | SCREWS (CAP MOUNT) (2) | |||
| GP3T-741 | ELECTRODE HOLDER | |||
| GP3T-744 | ADAPTER BLOCK | |||
| GP3T-OKIT | “O”RING KIT | |||
| GP-40610 | GUN COVER (18”) | |||
| GP-40610-4 | GUN COVER (24”) | |||
| GP-40610-6 | GUN COVER (26”) | |||
| GP-40611 | CAP COVER - FRONT SHIELD | |||
| GP-41161 | CABLE CONNECTOR (3M TO 3M) (NEG) | |||
| GP-41162 | CABLE CONNECTOR (3M TO 3M) (POS) | |||
| GP-41163 | POWER CABLE CONNECTORS (NEG & POS) | |||
| GP-41270 | SINGLE POWDER FEED ASSEMBLY (NO AIR JET) | |||
| GP-41270-1 | CLAMP (SINGLE P.P. NO AIR JET) | |||
| GP-41271 | SGL POWD. FEED ASSY (W/AIR JET) | |||
| GP-41271A | POWDER TUBE ASSEMBLY | |||
| GP-41271-1 | CLAMP (SINGLE P.P. W/AIR JET) | |||
| GP-41271-16 | AIR JET NOZZLE | |||
| GP-41272 | DUAL POWD. FEED ASSY(W/AIR JET) | |||
| GP-41272A | POWDER TUBE ASSEMBLY | |||
| GP-41272B | AIR TUBE ASSEMBLY | |||
| GP-41272-1 | CLAMP (DUAL P.P. W/AIR JET) | |||
| GP-41272-2 | #2 POWDER PORT BLOCK | |||
| GP-41272-3 | #3 POWDER PORT BLOCK | |||
| GP-41272-4 | #4 POWDER PORT BLOCK | |||
| GP-41272-5 | #5 POWDER PORT BLOCK | |||
| GP-41272-6 | #6 POWDER PORT BLOCK | |||
| GP-41272-18 | #1 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP-41272-2A | #2 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP-41273 | DUAL POWDER FEED ASSEMBLY (NO AIR JET) | |||
| GP-41273-1 | CLAMP (DUAL P.P. NO AIR JET) | |||
| GP3T-48971-18 | EXTENSION ARM (18”) | |||
| GP3T-48971-24 | EXTENSION ARM (24”) | |||
| GP3T-48971-26 | EXTENSION ARM (26”) | |||
| GP3T-49971-A | TUBE MOUNTING BRACKET | |||
| GP3-394-5 | NOZZLE WATER-D.C. CABLE (5 FT) | |||
| GP3-395-5 | ELECTRODE WATER-D.C. CABLE (5 FT) | |||
| GP3-336-5 | PLASMA GAS HOSE ASSEMBLY (5 FT) | |||
| GP3T-18-3 | COMPLETE 3MBT GUN (18”) (30°) | |||
| GP3T-18-9 | COMPLETE 3MBT GUN (18”) (90°) | |||
| GP3T-24-3 | COMPLETE 3MBT GUN (24”) (30°) | |||
| GP3T-24-9 | COMPLETE 3MBT GUN (24”) (90°) | |||
| GP3T-26-3 | COMPLETE 3MBT GUN (26”) (30°) | |||
| GP3T-26-9 | COMPLETE 3MBT GUN (26”) (90°) | |||
| GENIE 7MB PLASMA GUN | ||||
| STARTACK# | REF.#* | DESCRIPTION | ||
| GP7-G | “G” NOZZLE | |||
| GP7-GE | “GE” NOZZLE | |||
| GP7-GH | “GH” NOZZLE | |||
| GP7-GP | “GP” NOZZLE | |||
| GP3-GT | “G” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GET | “GE” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GHT | “GH” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GPT | “GP” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP7-7GNR | REGULATORS | |||
| ME3-GH W INSERT | “GH” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| ME3-GP W INSERT | “GP” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP7-9 | NUT ( NOZZLE) | |||
| GP7-14 | NUT (ELECTRODE LOCK) | |||
| GP7-15 | WATER CHANNEL HEAD | |||
| GP7-17 | NUT (ELECTRODE HOLDER) | |||
| GP7-18 | ELECTRODE HOLDER ASSEMBLY | |||
| GP7-20 | HOSE FITTING (LARGE) (WYE) | |||
| GP7-21 | “O”RING (INSULATOR) (3) | |||
| GP7-22 | HOSE FITTING (SMALL) (WYE) | |||
| GP7-23 | CABLE RECEPTACLE | |||
| GP7-25 | FRONT GUN BODY ASSEMBLY (HAND HELD) | |||
| GP7-25Z | FRONT GUN BODY ASSY (HAND HELD)(BRONZE) | |||
| GP7-27 | SCREWS (HANDLE) (3) | |||
| GP7-29 | “O”RINGS (FRONT GUN BODY) (2) | |||
| GP7-30 | REAR GUN BODY ASSEMBLY (HAND HELD) | |||
| GP7-31 | SCREW (CLAMP) | |||
| GP7-32 | CABLE INSULATOR (WATER COOLED) | |||
| GP7-35 | WYE ASSEMBLY | |||
| GP7-35B | WYE (BODY ONLY) | |||
| GP7-37 | BASE ASSEMBLY (MACHINE MOUNT) | |||
| GP7-38 | PLUG SCREW | |||
| GP7-40 | SWITCH CABLE ASSEMBLY | |||
| GP7-45 | SCREW (POWDER PORT LOCK) | |||
| GP7-46 | “O”RING (FRONT INSULATOR) (3) | |||
| GP7-50 | INSULATOR (FRONT) (ARGON) | |||
| GP7-50B | BROWN INSULATOR CAP ONLY (ARGON) | |||
| GP7-51 | “O”RING (ELECTRODE) (6) | |||
| GP7-52 | “O”RING (ELECTRODE HOLDER)(MEDIUM) (2) | |||
| GP7-55 | INSULATOR (FRONT) (NITROGEN) | |||
| GP7-55B | BROWN INSULATOR CAP ONLY (NITROGEN) | |||
| GP7-56 | “O”RING (ELECTRODE HOLDER)(SMALL)(2) | |||
| GP7-57 | “O”RING (NOZZLE) (LARGE) (6) | |||
| GP7-58 | GAS HOSE (FRONT GUN BODY) | |||
| GP7-61 | SCREW (GROUND WIRE CONNECTION) (5) | |||
| GP7-63 | ELECTRODE | |||
| GP7-66 | INSULATOR (FRONT GUN BODY) REAR | |||
| GP7-68 | SCREWS (NAME PLATE SHOULDER) (4) | |||
| GP7-69 | SCREWS (NAME PLATE MOUNTING) (4) | |||
| GP7-70 | SWITCH BOOT | |||
| GP7-79 | “O”RINGS (COMPLETE SPARE SET) | |||
| GP7-80 | DUAL POWD. FEED ASSY (W/AIR JET) | |||
| GP7-81 | DUAL POWD. PORT CLAMP (W/AIR JET) | |||
| GP7-82 | PIVOT BLOCK (LEFT HAND) | |||
| GP7-83 | PIVOT BLOCK (RIGHT HAND) | |||
| GP7-84 | SCREWS (PIVOT BLOCK) (2) | |||
| GP7-85 | AIR NOZZLE | |||
| GP7-86 | NUT (PIVOT BLOCK CLAMP) | |||
| GP7-87 | SCREW (SET) (AIR NOZZLE) | |||
| GP7-95 | SUPPORT BRACKET | |||
| GP7-98 | WRENCH (LOCKING RING) | |||
| GP7-104 | WRENCH (ELECTRODE SPANNER) | |||
| GP7-111 | “O”RING (E. HOLDER, R. INSULATOR, NOZZLE)(6) | |||
| GP7-115 | SCREW (SUPPORT BRACKET) | |||
| GP7-121 | LOCK WASHER (SUPPORT BRACKET SCREW) | |||
| GP7-135 | ELECTRODE HOLDER CLAMP & HOSE FITTING | |||
| GP7-138 | SCREW (ELECTRODE HOLDER CLAMP) | |||
| GP7-140 | AIR NOZZLE HOSE | |||
| GP7-142 | LOCKING RING | |||
| GP7-146 | WASHER (PIVOT BLOCK CLAMP) | |||
| GP7-150 | AIR SUPPLY HOSE (15 FT) | |||
| GP7-165 | BASE ASSEMBLY (MACHINE MOUNT) | |||
| GP7-180 | POWDER HOSE (25 FT) | |||
| GP7-182 | VALVE/RING LUBE | |||
| GP7-202 | POWDER PORT STEM | |||
| GP7-203 | #3 TIP | |||
| GP7-204 | #3 BLOCK | |||
| GP7-208 | HOSE FITTING (PLASMA GAS) | |||
| GP7-210 | #2 TIP | |||
| GP7-211 | #2 BLOCK | |||
| GP7-215 | #4 TIP | |||
| GP7-216 | #4 BLOCK | |||
| GP7-245 | #5 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP7-246 | #5 TIP | |||
| GP7-247 | #5 BLOCK | |||
| GP7-285 | #6 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP7-286 | #6 TIP | |||
| GP7-287 | #6 BLOCK | |||
| GP7-300 | #4 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP7-301 | CABLE SUPPORT STRAP ASSEMBLY | |||
| GP7-302 | DUAL POWD. PORT CLAMP (NO AIR JET) | |||
| GP7-305 | DUAL POWD. FEED ASSY (NO AIR JET) | |||
| GP7-310 | SGL POWD. FEED ASSY (NO AIR JET) | |||
| GP7-315 | SGL POWD. PORT CLAMP (NO AIR JET) | |||
| GP7-320 | #1 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP7-325 | #2 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP7-327 | SCREW (AIR JET H-CLAMP) | |||
| GP7-330 | #3 POWDER PORT ASSEMBLY (FIG. 7.4) | |||
| GP7-331 | SWIVEL CONNECTOR | |||
| GP7-335 | HOSE FITTING & MOUNTING STUD ASSEMBLY | |||
| GP7-660 | SGL POWD. FEED ASSY (W/AIR JET) (FIG. 7.6) | |||
| GP7-661 | SGL POWD. PORT CLAMP (W/AIR JET) (FIG. 7.6) | |||
| GP7-670 | SCREW (CLAMP) | |||
| GP7-671 | RING (RETAINING) | |||
| GP7-693 | ELECT. & INSUL.. ASSEMBLY (ARGON) (FIG. 7.2) | |||
| GP7-694 | ELECT. & INSUL.. ASSEMBLY (NITRO) (FIG. 7.3) | |||
| GP7-700 | “700” NOZZLE | |||
| GP7-703 | “703” NOZZLE | |||
| GP7-704 | “704” NOZZLE | |||
| GP7-705 | “705” NOZZLE | |||
| GP7-706 | “706” NOZZLE | |||
| GP7-707 | “707” NOZZLE | |||
| GP7-713 | “713” NOZZLE | |||
| GP7-714 | “714” NOZZLE | |||
| GP7-717 | “717” NOZZLE | |||
| GP7-718 | “718” NOZZLE | |||
| GP7-H10 | NOZZLE WATER- D.C. CABLE (15 FT) | |||
| GP7-H10A | 7M HOSE END ASSY W/COPPER TUBE, + ((NT)) | |||
| GP7-H10B | 7M HOSE END ASSY W/O COPPER TUBE, + ((NT)) | |||
| GP7-H10-5 | NOZZLE CABLE (5 FT) ((NT)) | |||
| GP7-H10-20 | NOZZLE CABLE (20 FT) | |||
| GP7-H11 | ADAPTER (RIGHT HAND)(3M SYS TO 7M CABLE) | |||
| GP7-H20 | ELECTRODE WATER- D.C. CABLE (15 FT) | |||
| GP7-H20A | 7M HOSE END ASSY W/COPPER TUBE, - ((NT)) | |||
| GP7-H20B | 7M HOSE END ASSY W/O COPPER TUBE, - ((NT)) | |||
| GP7-H20-5 | ELECTRODE CABLE (5 FT) ((NT)) | |||
| GP7-H20-20 | ELECTRODE CABLE (20 FT) | |||
| GP7-H21 | ADAPTER (LEFT HAND)(3M SYS TO 7M CABLE) | |||
| GP7-H30 | NOZZLE WATER -D.C. CABLE (25 FT) | |||
| GP7-H40 | ELECTRODE WATER-D.C. CABLE (25 FT) | |||
| GP7-H50 | PLASMA GAS HOSE ASSEMBLY (15 FT) | |||
| GP7-H50-5 | PLASMA GAS HOSE ASSEMBLY (5 FT) | |||
| GP7-H50-20 | PLASMA GAS HOSE ASSEMBLY (20 FT) | |||
| GP7-H50-25 | PLASMA GAS HOSE ASSEMBLY (25 FT) | |||
| GP7-H51 | POWER CABLE CONNECTORS (NEG & POS) | |||
| GP7-H52 | POWER CABLE CONNECTOR COVER | |||
| GP7-H60 | GAS HOSE CONNECTOR | |||
| GP7-H141 | NOZZLE POWER CABLE CONNECTOR (POS) | |||
| GP7-H217 | ELECTRODE POWER CABLE CONNECTOR (NEG) | |||
| GP7-H119 | POWER CABLE CONNECTOR COVERS (SET) | |||
| GP7-H100 | HEAT RESISTANT CABLE COVER (12”)(FLEX) | |||
| GP7-GUN-G | COMPLETE 7MB GUN WITH “G” NOZZLE | |||
| GP7-GUN-GE | COMPLETE 7MB GUN WITH “GE” NOZZLE | |||
| GP7-GUN-GH | COMPLETE 7MB GUN WITH “GH” NOZZLE | |||
| GP7-GUN-GP | COMPLETE 7MB GUN WITH “GP” NOZZLE | |||
| GENIE 9MB PLASMA GUN | ||||
| STARTACK # | REF. #* | DESCRIPTION | ||
| GP9-730A | SHELL & INSERT ASSY. | |||
| GP9-731A | SHELL & INSERT ASSY. | |||
| GP9-732A | SHELL & INSERT ASSY. | |||
| GP9-733A | SHELL & INSERT ASSY. | |||
| GP9-724A | SHELL & INSERT ASSY. | |||
| GP9-730B | INSERT | |||
| GP9-731B | INSERT | |||
| GP9-732B | INSERT | |||
| GP9-733B | INSERT | |||
| GP9-724B | INSERT | |||
| GP9-730C | SHELL | |||
| GP9-731C | SHELL | |||
| GP9-732C | SHELL | |||
| GP9-733C | SHELL | |||
| GP9-724C | SHELL | |||
| GP9-895 | “O”RING (NOZZLE ASSEMBLY) (3) | |||
| GP9-852 | NOZZLE WRENCH FOR 2-PIECE NOZZLES | |||
| GP9-G | “G” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-GE | “GE” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-GH | “GH” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-GP | “GP” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-700 | “700” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-703 | “703” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-704 | “704” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-705 | “705” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-706 | “706” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-707 | “707” NOZZLE (STANDARD) | |||
| GP9-713 | “713” NOZZLE (EXTENSION) | |||
| GP9-714 | “714” NOZZLE (EXTENSION) | |||
| GP9-717 | “717” NOZZLE (EXTENSION) | |||
| GP9-718 | “718” NOZZLE (EXTENSION) | |||
| GP3-GT | “G” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GET | “GE” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GHT | “GH” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP3-GPT | “GP” NOZZLE TUNGSTEN INSERT | |||
| GP9-8 | NUT (NOZZLE) | |||
| GP9-14 | NUT (ELECTRODE LOCK) | |||
| GP9-15 | WATER CHANNEL HEAD | |||
| GP9-17 | NUT (ELECTRODE HOLDER) | |||
| GP9-18 | ELECTRODE HOLDER ASSEMBLY | |||
| GP9-20 | HOSE CONNECTION (LARGE) (WYE) | |||
| GP9-21 | “O”RING (REAR INSULATOR) (3) | |||
| GP9-22 | HOSE CONNECTION (SMALL) (WYE) | |||
| GP9-23 | CABLE RECEPTACLE | |||
| GP9-25 | FRONT GUN BODY ASSEMBLY (HAND HELD) | |||
| GP9-29 | “O”RING (MACH MNT BASE & F.G.B.) (2) | |||
| GP9-30 | REAR GUN BODY ASSEMBLY | |||
| GP9-32 | INSULATOR (WATER COOLED CABLE) | |||
| GP9-35 | WYE ASSEMBLY | |||
| GP9-35B | WYE (BODY ONLY) | |||
| GP9-37 | BASE ASSEMBLY (MACHINE MOUNT) | |||
| GP9-38 | PLUG SCREW | |||
| GP9-40 | SWITCH & CABLE ASSEMBLY | |||
| GP9-45 | SCREW (POWDER PORT LOCK) | |||
| GP9-46 | “O”RING (INSULATOR) (REAR) (3) | |||
| GP9-49 | “O”RING KIT (SPARE FOR 9MB GUN) | |||
| GP9-50 | INSULATOR ASSEMBLY (FRONT) (ARGON) | |||
| GP9-50B | CERAMIC (2 HOLE SLANT) (CAP ONLY) | |||
| GP9-51 | “O”RING (ELECTRODE) (6) | |||
| GP9-52 | “O”RING (ELECTRODE HOLDER) (2) | |||
| GP9-55 | INSULATOR (FRONT-NITROGEN) (2 HOLE) | |||
| GP9-55-6 | INSULATOR (FRONT-NITROGEN) (6 HOLE) | |||
| GP9-55B | CERAMIC (2 HOLE) (STRAIGHT) (CAP ONLY) | |||
| GP9-55C | CERAMIC (6 HOLE) (STRAIGHT) (CAP ONLY) | |||
| GP9-56 | “O”RING (ELECT. HOLDER, GAS HOSE FTG)(2) | |||
| GP9-57 | “O”RING (NOZZLE) (LARGE) (6) | |||
| GP9-58 | HOSE ASSEMBLY (FRONT GUN BODY) | |||
| GP9-61 | SCREW (GROUND WIRE CONNECTING) (5) | |||
| GP9-63 | ELECTRODE | |||
| GP9-68 | SCREW (NAME PLATE SHOULDER) (4) | |||
| GP9-69 | SCREW (NAME PLATE MOUNTING) (4) | |||
| GP9-70 | SWITCH BOOT | |||
| GP9-80 | DUAL POWD. FEED ASSY (W/AIR JET) (FIG. 9.8) | |||
| GP9-81 | DUAL POWD. PORT CLAMP (W/AIR JET) (FIG. 9.8) | |||
| GP9-82 | PIVOT BLOCK (LEFT HAND) | |||
| GP9-83 | PIVOT BLOCK (RIGHT HAND) | |||
| GP9-85 | AIR NOZZLE | |||
| GP9-86 | NUT (PIVOT BLOCK CLAMP) | |||
| GP9-95 | SUPPORT BRACKET | |||
| GP9-98 | WRENCH (LOCKING RING) | |||
| GP9-104 | WRENCH (ELECTRODE SPANNER) | |||
| GP9-111 | “O”RING (ELECT. HLDR.,R.INSUL.,NZL.-SM.)(6) | |||
| GP9-115 | SCREW (SUPPORT BRACKET MOUNTING) | |||
| GP9-121 | LOCK WASHER (SUPPORT BRACKET SCREW) | |||
| GP9-122 | SCREW (ELECT. HOSE FITTING CLAMP)(2) | |||
| GP9-135 | ELECTRODE HOLDER CLAMP & HOSE FITTING | |||
| GP9-138 | SCREW (ELECTRODE HOLDER CLAMP) | |||
| GP9-140 | AIR NOZZLE HOSE | |||
| GP9-142 | LOCKING RING ASSEMBLY | |||
| GP9-165 | BASE ASSEMBLY (MACHINE MOUNT) | |||
| GP9-166 | INSULATOR (REAR) | |||
| GP9-182 | VALVE / RING LUBE | |||
| GP9-202 | POWDER PORT STEM | |||
| GP9-203 | #3 TIP | |||
| GP9-204 | #3 BLOCK | |||
| GP9-208 | HOSE FITTING (PLASMA GAS) | |||
| GP9-210 | #2 TIP | |||
| GP9-211 | #2 BLOCK | |||
| GP9-215 | #4 TIP | |||
| GP9-216 | #4 BLOCK | |||
| GP9-221 | LOCK WASHER (CABLE SPT STRAP SCREW) | |||
| GP9-245 | #5 POWDER PORT ASSEMBLY (FIG. 9.4) | |||
| GP9-246 | #5 TIP | |||
| GP9-247 | #5 BLOCK | |||
| GP9-285 | #6 POWDER PORT ASSEMBLY (FIG. 9.4) | |||
| GP9-287 | #6 BLOCK | |||
| GP9-288 | #6 TIP | |||
| GP9-295 | “O”RING(HOSE FITT. & MTG STUD ASSY) (3) | |||
| GP9-296 | “O”RING (FRONT INSULATOR) (3) | |||
| GP9-297 | “O”RING (WATER CHANNEL HEAD) (2) | |||
| GP9-300 | #4 POWDER PORT ASSEMBLY (FIG. 9.4) | |||
| GP9-301 | CABLE SUPPORT STRAP ASSEMBLY | |||
| GP9-315 | SINGLE POWDER PORT CLAMP (NO AIR) | |||
| GP9-320 | #1 POWDER PORT ASSEMBLY (FIG. 9.4) | |||
| GP9-325 | #2 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP9-327 | SCREW (MOUNTING) | |||
| GP9-330 | #3 POWDER PORT ASSEMBLY | |||
| GP9-331 | SWIVEL CONNECTOR | |||
| GP9-335 | HOSE FITTING & MOUNTING STUD ASSEMBLY | |||
| GP9-342 | DUAL POWDER PORT CLAMP (NO AIR) | |||
| GP9-453 | SCREW (CABLE SUPPORT STRAP) | |||
